Шанхай, Китай
LC, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Платеж небольшой суммы
Предметы | Соль | K соль | NH4 соль | Соль CA | Zn Salt. | Мг соль |
Сплошное содержание,% | 40.0-41.0 | 40.0-41.0 | 30.0-31.0 | 30.0-31.0 | 31.0 30.0-31.0 | 31.0 30.0-31.0 |
Ограничение вязкости, 30ºC, DL / G | 0,055-0.080. | 0,040-0.070. | 0,020-0.065. | 0,040-0,065 | 0,030-0,060. | 0,030-0,090 |
PH (10 г / л AQ.) | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 5,0-10,0. | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 4.0-7.0 (Origina) |
Плотность, 30 ºC, г / см3 | 1.24-1.26. | 1.24-1.26. | 1.12-1.14. | 1.18-1.20 | 1.18-1.20 | ≥1.1 |
Полипартиновая кислота | 30.0-32.0 | 28.0-30.0 | 24.0-26.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | / |
Содержание металла | | 10.5-12.0 | | 3.0-4.8. | 3.08 | ≥2.25. |
Предметы | Соль | K соль | NH4 соль | Соль CA | Zn Salt. | Мг соль |
Сплошное содержание,% | 40.0-41.0 | 40.0-41.0 | 30.0-31.0 | 30.0-31.0 | 31.0 30.0-31.0 | 31.0 30.0-31.0 |
Ограничение вязкости, 30ºC, DL / G | 0,055-0.080. | 0,040-0.070. | 0,020-0.065. | 0,040-0,065 | 0,030-0,060. | 0,030-0,090 |
PH (10 г / л AQ.) | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 5,0-10,0. | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 4.0-7.0 (Origina) |
Плотность, 30 ºC, г / см3 | 1.24-1.26. | 1.24-1.26. | 1.12-1.14. | 1.18-1.20 | 1.18-1.20 | ≥1.1 |
Полипартиновая кислота | 30.0-32.0 | 28.0-30.0 | 24.0-26.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | / |
Содержание металла | | 10.5-12.0 | | 3.0-4.8. | 3.08 | ≥2.25. |
Тел: +86 21 33883180.
WHATSAPP: +86 15921545356.
ЭЛ. АДРЕС: sales@sunwisechem.com
Адрес: Комната 10e, здание G, Центр Вестдинка, Центр Westlink, № 2337 Gudai Road, Минхангский район, Шанхай, Китай ПК: 201100
© 2021 Шанхайская компания Sunwise Chemical Co., Ltd |Поддерживается Leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636