Шанхай, Китай
200 метров/месяц
LC, T/T, D/P, Western Union, PayPal, Платеж небольшой суммы
Наименование товара: Сканнический оксид (кислотный процесс) | Элемент | Технические характеристики | Метод испытания |
| Sno2. | ≥99,0. | Титрование йодата калия |
| Фе | ≤0.035. | Фенантролиновая спектрофотометрия |
| Преступник | ≤0,04 | Пламя атомная поглощение спектрометрии |
| Соревнование | ≤0.03. | Малахитовый зеленый спектрофотометрический |
| Потеря сжигания | ≤0,5 | Гравиметрический метод |
| SO4 2- | ≤0,5 | Визуальный турбидиметр |
| HCl-Dispol.mat. | ≤0,4 | Гравиметрический метод |
| Размер частиц (-0,125 мм) | ≥98.0 | Анализатор размера частиц |
ТЕЛ: +86 21 33883180
ВОТСАП: +86 15921545356
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: sales@sunwisechem.com
АДРЕС: Комната 10E, корпус G, Центр Вестлинк, № 2337 Гудай Роуд, район Минхан, Шанхай, Китай ПК: 201100
© 2021 Шанхайская компания Sunwise Chemical Co., Ltd |Поддерживается Leadong.com
备案号:沪ICP备07507527号-1
危化许可证编号:沪(闵)应急管危经许[2023]203636